適用於各種箱物及棧板零件上下模具等高空作業是您搬運作業的好夥伴

規格型號
編號 001
◆ HSD-1500-1.5M
◆ HSD-1500-2.5M
◆ HSD-1500-3.0M
◆ HSD-1500-3.5M

規格型號
編號 002
◆ HSD-1000-1.5M
◆ HSD-1000-2.5M
◆ HSD-1000-3.0M
◆ HSD-1000-3.5M

規格型號
編號 004
◆ 高空作業取貨用,附隨車昇降控制。

規格型號
編號 005
◆ 叉臂式,附左右位移功能。

規格型號
編號 006
◆ 圓物件用昇降車。

規格型號
編號 007
◆ 吊物型堆高機,適合物件模具裝拆作業用。

規格型號
編號 008
◆ 固定式昇降專用機檯面最低50mm配合需求訂製。

規格型號
編號 009
◆ 無塵室專用配合需求訂製不銹鋼製品。

規格型號
編號 010
◆ 將物件平面上昇後可向前傾倒式。
產品特點
1.適用於各種箱物,棧板零件上下模具之高空作業。
2.上昇下降僅靠一支搖捍,操作簡單(或採線控式)。
3.驅動部採進口DC馬達邦浦及控制閥,馬力強壽命長。
4.迴轉半徑小,適於狹窄通道使用。
5.叉臂面可加舖面板,以利高空取料及代替昇降機用。
6.附內置式充電機及定時器,確保電瓶之安全及壽命。
7.載重1500KG,機升材料採用PL-S型之結構荷重性能佳符合JIS 標準。
8.另有揚高5M及AC電源型,歡迎洽詢訂製。
電動油壓堆高機規格表
型號規格 | HSD-1000-1.5 | HSD-1000-2.5 | HSD-1000-3.0 | HSD-1500-1.5 | HSD-1500-2.5 | HSD-1500-3.0 |
載重 (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
機長A | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
機寬B | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
機高C | 1900 | 1800 | 2050 | 1900 | 3050 | 3550 |
揚高D | 95-1500 | 95-2500 | 95-3000 | 95-1500 | 95-2500 | 95-3000 |
腳高E | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
牙長F | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
牙寬G | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
牙距H | 350-750 | 350-750 | 350-750 | 350-750 | 350-750 | 350-750 |
前輪I | 80Φ70W | 80Φ70W | 80Φ70W | 80Φ70W | 80Φ70W | 80Φ70W |
後輪J | 180Φ50W | 180Φ50W | 180Φ50W | 180Φ50W | 180Φ50W | 180Φ50W |
腳寬L | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
電池 | N120 | N120 | N120 | N120 | N120 | N120 |
上昇馬達 | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
充電機 | 內置定時 110V/220V | 內置定時 110V/220V | 內置定時 110V/220V | 內置定時 110V/220V | 內置定時110V/220V | 內置定時 110V/220V |
上昇速度 | 11 SEC | 18 SEC | 24 SEC | 11 SEC | 18 SEC | 24 SEC |
自重(KG) | 280 | 330 | 360 | 390 | 490 | 515 |
CAD 詳細圖
