
規格型號
編號 096
◆ 三段式 (附加欄杆型)

規格型號
編號 097
◆ 二段式

規格型號
編號 098
◆ 一段式(低床型)

規格型號
編號 099
◆ 上貨櫃專用

規格型號
編號 100
◆ 昇降旋轉台

規格型號
編號 101
◆ 配軌道行走移載型

規格型號
編號 102
◆ 空壓驅動昇降型
◆ 適用於危險防爆區

規格型號
編號 103
◆ 無塵室專用
◆ 白鐵製品
◆ 此機台為腳踏油壓式
◆ 附車輪、附煞住器

規格型號
編號 104
◆ 配合流程挖機坑使用參考
產品特點
1.適用於各種倉儲之設備,地下停車場,上下貨櫃輸送作業,昇降之設備等
2.檯面可依客戶之需要,加裝各種配件,滾輪轉盤輸送專用機器等。
3.檯面可加裝欄杆或伸縮拉門,可做昇降機使用安全穩固又方便。
4.載重1-20噸,依客戶需求製造歡迎洽。
5.動力源可使用AC.DC.氣動及手動油壓式。
以下規格僅供參考,各種尺寸皆可訂製,歡迎洽詢
油壓昇降台規格表
型號 | SNO712081 | SN1020141 | SN0712161 | SN1020252 | SN1020133 | SN2040207 | SN0712232 | SN1020392 |
檯面尺寸mm | 700×1200 | 1000×2000 | 700×1200 | 1000×2000 | 1000×2000 | 2000×4000 | 700×1200 | 1000×2000 |
最低mm | 155 | 200 | 300 | 550 | 350 | 700 | 500 | 700 |
最高mm | 1000 | 1600 | 1950 | 3100 | 1650 | 2700 | 2800 | 4650 |
行程mm | 845 | 1400 | 1650 | 2550 | 1300 | 2000 | 2300 | 3950 |
載重kg | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 7000 | 2000 | 2000 |
馬力HP/KW | 1/0.75 | 1/0.75 | 2/1.5 | 2/1.5 | 2/1.5 | 10/7.5 | 2/1.5 | 5/3.7 |
上昇時間sec60/50 | 16/19 | 26/31 | 26/31 | 60/72 | 48/58 | 90/108 | 50/60 | 70/84 |
油壓缸 | 80Φ×200-1 | 80Φ×310-1 | 80Φ×440-2 | 80Φ×750-2 | 100Φ×270-2 | 180Φ×550-2 | 80Φ×400-2 | 100Φ×850-2 |
段數 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
CAD 詳細圖
